Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AA | Estables | ||
30-08-24 | AA- | Positivas | ||
31-08-23 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Nivel 1+ | Estables | ||
30-08-24 | Nivel 1+ | Positivas | ||
31-08-23 | Nivel 1+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AA | Estables | ||
30-08-24 | AA- | Positivas | ||
31-08-23 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BU | BCNOBU0719 | AA | Estables |
30-08-24 | BU | BCNOBU0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BU | BCNOBU0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BV | BCNOBV0719 | AA | Estables |
30-08-24 | BV | BCNOBV0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BV | BCNOBV0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BW | BCNOBW0719 | AA | Estables |
30-08-24 | BW | BCNOBW0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BW | BCNOBW0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BX | BCNOBX0819 | AA | Estables |
30-08-24 | BX | BCNOBX0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BX | BCNOBX0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BY | BCNOBY0819 | AA | Estables |
30-08-24 | BY | BCNOBY0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BY | BCNOBY0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BZ | BCNOBZ0819 | AA | Estables |
30-08-24 | BZ | BCNOBZ0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BZ | BCNOBZ0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CA | BCNOCA0819 | AA | Estables |
30-08-24 | CA | BCNOCA0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CA | BCNOCA0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CB | BCNOCB0819 | AA | Estables |
30-08-24 | CB | BCNOCB0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CB | BCNOCB0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CC | BCNOCC0819 | AA | Estables |
30-08-24 | CC | BCNOCC0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CC | BCNOCC0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CE | BCNOCE0719 | AA | Estables |
30-08-24 | CE | BCNOCE0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CE | BCNOCE0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CF | BCNOCF0719 | AA | Estables |
30-08-24 | CF | BCNOCF0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CF | BCNOCF0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CG | BCNOCG0719 | AA | Estables |
30-08-24 | CG | BCNOCG0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CG | BCNOCG0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CH | BCNOCH0819 | AA | Estables |
30-08-24 | CH | BCNOCH0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CH | BCNOCH0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AR | BCNOAR0218 | AA | Estables |
30-08-24 | AR | BCNOAR0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AR | BCNOAR0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AS | BCNOAS0318 | AA | Estables |
30-08-24 | AS | BCNOAS0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AS | BCNOAS0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AT | BCNOAT0218 | AA | Estables |
30-08-24 | AT | BCNOAT0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AT | BCNOAT0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AU | BCNOAU0318 | AA | Estables |
30-08-24 | AU | BCNOAU0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AU | BCNOAU0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AV | BCNOAV0218 | AA | Estables |
30-08-24 | AV | BCNOAV0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AV | BCNOAV0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AW | BCNOAW0318 | AA | Estables |
30-08-24 | AW | BCNOAW0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AW | BCNOAW0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AX | BCNOAX0218 | AA | Estables |
30-08-24 | AX | BCNOAX0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AX | BCNOAX0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | AY | BCNOAY0218 | AA | Estables |
30-08-24 | AY | BCNOAY0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AY | BCNOAY0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BB | BCNOBB0218 | AA | Estables |
30-08-24 | BB | BCNOBB0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BB | BCNOBB0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BC | BCNOBC0318 | AA | Estables |
30-08-24 | BC | BCNOBC0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BC | BCNOBC0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BD | BCNOBD0318 | AA | Estables |
30-08-24 | BD | BCNOBD0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BD | BCNOBD0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CI | BCNOCI0820 | AA | Estables |
30-08-24 | CI | BCNOCI0820 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CI | BCNOCI0820 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CJ | BCNOCJ0820 | AA | Estables |
30-08-24 | CJ | BCNOCJ0820 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CJ | BCNOCJ0820 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CK | AA | Estables | |
30-08-24 | CK | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CK | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CL | BCNOCL1120 | AA | Estables |
30-08-24 | CL | BCNOCL1120 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CL | BCNOCL1120 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CM | BCNOCM0820 | AA | Estables |
30-08-24 | CM | BCNOCM0820 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CM | BCNOCM0820 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CN | AA | Estables | |
30-08-24 | CN | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CN | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CO | AA | Estables | |
30-08-24 | CO | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CO | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CP | AA | Estables | |
30-08-24 | CP | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CP | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CQ | AA | Estables | |
30-08-24 | CQ | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CQ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CR | AA | Estables | |
30-08-24 | CR | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CR | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CS | AA | Estables | |
30-08-24 | CS | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CS | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CT | AA | Estables | |
30-08-24 | CT | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CT | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CU | AA | Estables | |
30-08-24 | CU | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CU | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CV | AA | Estables | |
30-08-24 | CV | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CV | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | CW | AA | Estables | |
30-08-24 | CW | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CW | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BF | BCNOBF0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BF | BCNOBF0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BF | BCNOBF0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BG | BCNOBG0119 | AA | Estables |
30-08-24 | BG | BCNOBG0119 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BG | BCNOBG0119 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BH | BCNOBH0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BH | BCNOBH0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BH | BCNOBH0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BI | BCNOBI0419 | AA | Estables |
30-08-24 | BI | BCNOBI0419 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BI | BCNOBI0419 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BJ | BCNOBJ0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BJ | BCNOBJ0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BJ | BCNOBJ0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BK | BCNOBK0419 | AA | Estables |
30-08-24 | BK | BCNOBK0419 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BK | BCNOBK0419 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BL | BCNOBL0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BL | BCNOBL0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BL | BCNOBL0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BM | BCNOBM0419 | AA | Estables |
30-08-24 | BM | BCNOBM0419 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BM | BCNOBM0419 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BN | BCNOBN0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BN | BCNOBN0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BN | BCNOBN0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BP | BCNOBP0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BP | BCNOBP0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BP | BCNOBP0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BQ | BCNOBQ0119 | AA | Estables |
30-08-24 | BQ | BCNOBQ0119 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BQ | BCNOBQ0119 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BR | BCNOBR0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BR | BCNOBR0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BR | BCNOBR0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | BS | BCNOBS0319 | AA | Estables |
30-08-24 | BS | BCNOBS0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BS | BCNOBS0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
12-12-24 | Linea | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FD | AA | Estables | |
08-04-25 | FD | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FE | AA | Estables | |
08-04-25 | FE | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FF | AA | Estables | |
08-04-25 | FF | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FG | AA | Estables | |
08-04-25 | FG | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FH | AA | Estables | |
08-04-25 | FH | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FI | AA | Estables | |
08-04-25 | FI | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FJ | AA | Estables | |
08-04-25 | FJ | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FK | AA | Estables | |
08-04-25 | FK | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FL | AA | Estables | |
08-04-25 | FL | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FM | AA | Estables | |
08-04-25 | FM | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FN | AA | Estables | |
08-04-25 | FN | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FO | AA | Estables | |
08-04-25 | FO | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FP | AA | Estables | |
08-04-25 | FP | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FQ | AA | Estables | |
08-04-25 | FQ | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FR | AA | Estables | |
08-04-25 | FR | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FS | AA | Estables | |
08-04-25 | FS | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
22-09-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EO | AA | Estables | |
30-08-24 | EO | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EO | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EP | AA | Estables | |
30-08-24 | EP | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EP | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EQ | AA | Estables | |
30-08-24 | EQ | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EQ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | ER | AA | Estables | |
30-08-24 | ER | AA- | Positivas | |
02-10-23 | ER | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | ES | AA | Estables | |
30-08-24 | ES | AA- | Positivas | |
02-10-23 | ES | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | ET | AA | Estables | |
30-08-24 | ET | AA- | Positivas | |
02-10-23 | ET | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EU | AA | Estables | |
30-08-24 | EU | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EU | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EV | AA | Estables | |
30-08-24 | EV | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EV | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EW | AA | Estables | |
30-08-24 | EW | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EW | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EX | AA | Estables | |
30-08-24 | EX | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EX | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EY | AA | Estables | |
30-08-24 | EY | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EY | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EZ | AA | Estables | |
30-08-24 | EZ | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EZ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FA | AA | Estables | |
30-08-24 | FA | AA- | Positivas | |
02-10-23 | FA | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FB | AA | Estables | |
30-08-24 | FB | AA- | Positivas | |
02-10-23 | FB | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | FC | AA | Estables | |
30-08-24 | FC | AA- | Positivas | |
02-10-23 | FC | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
12-04-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EH | AA | Estables | |
30-08-24 | EH | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EH | AA- | Estables | |
17-04-23 | EH | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EI | AA | Estables | |
30-08-24 | EI | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EI | AA- | Estables | |
17-04-23 | EI | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EJ | AA | Estables | |
30-08-24 | EJ | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EJ | AA- | Estables | |
17-04-23 | EJ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EK | AA | Estables | |
30-08-24 | EK | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EK | AA- | Estables | |
17-04-23 | EK | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EL | AA | Estables | |
30-08-24 | EL | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EL | AA- | Estables | |
17-04-23 | EL | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EM | AA | Estables | |
30-08-24 | EM | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EM | AA- | Estables | |
17-04-23 | EM | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | EN | AA | Estables | |
30-08-24 | EN | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EN | AA- | Estables | |
17-04-23 | EN | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | DK | BCNOCK0322 | AA | Estables |
30-08-24 | DK | BCNOCK0322 | AA- | Positivas |
31-08-23 | DK | BCNOCK0322 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-08-25 | DL | BCNODL0422 | AA | Estables |
30-08-24 | DL | BCNODL0422 | AA- | Positivas |
31-08-23 | DL | BCNODL0422 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
